2023年2月珠海供水管網和末梢水水質公告
珠海供水管網和末梢水水質公告
2023年2月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落總數 | 總大腸 菌群 | 檢驗項目 合格率 | 水 質 評 價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 標準限值 | ≤1, 特殊情況≤3NTU | 管網和末 梢水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95 | ||
管 網 水 監 測 結 果 平 均 值 | 香洲供水所 | 0.36 | 0.55 | 0.06 | 未檢出 | 100 | 達標 |
拱北供水所 | 0.37 | 0.64 | 0.05 | 未檢出 | 99.75 | 達標 | |
金灣供水所 | 0.37 | 0.51 | 1.80 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
港區供水所 | 0.34 | 0.54 | 1.06 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
井岸供水所 | 0.29 | 0.50 | 5.29 | 0.04 | 99.80 | 達標 | |
斗門供水所 | 0.27 | 0.53 | 1.17 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
2月管網水檢驗項目合格率 | 99.87 | 達標 |
注:按《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006計算水質檢驗項目合格率和評價水質。
珠海市供水有限公司
2023年3月1日
原文下載:2023年2月珠海供水管網和末梢水水質公告.pdf