2021年4月珠海供水水質公告
珠海供水水質公告
2021年4月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數 | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1, 特殊情況≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.23 | 0.80 | 0.2 | 0 | 100 | 達標 |
香洲水廠 | 0.18 | 0.82 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
唐家水廠 | 0.28 | 1.01 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
南區水廠 | 0.20 | 0.88 | 0.2 | 0 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.22 | 0.90 | 0.4 | 0 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.16 | 0.87 | 0.6 | 0 | 100 | 達標 | ||
乾務水廠 | 0.23 | 0.87 | 3.5 | 0 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.19 | 0.90 | 0.4 | 0 | 100 | 達標 | ||
蓮溪水廠 | 0.16 | 0.88 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
東澳水廠 | 0.81 | 0.92 | 5.5 | 0 | 100 | 達標 | ||
桂山水廠 | 0.69 | 0.81 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
萬山水廠 | 0.58 | 0.75 | 1.0 | 0 | 100 | 達標 | ||
管網水水質合格率(%) | 99.86 | 達標 | ||||||
本月水質綜合合格率(%) | 99.80 | 達標 |
珠海市供水有限公司
2021年5月6日